|
제품 상세 정보:
|
| 두께: | 85/90/맞춤형 GSM | 유형: | 연타 |
|---|---|---|---|
| 사용: | 단열재, 라이너 및 뭉치 | 로고 인쇄: | 맞춤 로고 |
| 치료: | 코팅, 합성 | 색상: | 블루/그레이/커스텀 |
| 너비: | 1350/1380±5mm, 맞춤형 | GSM: | 85/90/맞춤형 |
| 제품명: | PP 직조 직물 필름이 포함된 알루미늄 호일 | 용법: | 단열을 구축하기 |
| 복합 방식: | 용제형/무용제/코팅 | 난연제: | 선택 과목 |
| 강조하다: | PP 코팅 알루미늄 호일 단열 천,난연 단열재,맞춤형 직조 천 단열 롤 |
||
| 특징 | 가치 | 표준 |
|---|---|---|
| 너비 | 1350mm +/-5 | 공급자 사양 |
| 중량 | 85g/m2 +/-5 | 공급자 사양 |
| 부정 | 750D/850D | 공급자 사양 |
| 망 | 8X6 | 공급자 사양 |
| 색상 | 은 회색 | 공급자 사양 |
| UV 저항성 | 20.5% | 공급자 사양 |
| 팽창 강도 - MD | 12.5N/50mm | AS1301448 |
| 팽창 강도 - TD | 7.5N/50mm | AS1301448 |
| 연장 - MD | 10.8% | 공급자 사양 |
| 연장 - TD | 10.8% | 공급자 사양 |
| 롤링 | 51000 LMT/롤 | 공급자 사양 |
| 원자 크기 | 76mm | 공급자 사양 |
| 불화성 지수 | 낮은 ≤5 | AS 15302 |
| 가장자리 찢기 저항성 | 80분 | AS/NZS 42001 |
담당자: Mr. Aaron.Zhang
전화 번호: 0086-15901747869