| 두께: | 0.09-0.265 mm | 너비: | 900-1200 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 슬리브 ID: | 76 밀리미터 | 마찰 계수: | ≥0.6 |
| 인장 강도: | ≥50 MPa | 최대 장력: | ≥200 N/50mm |
| 최대 장력의 신장: | ≥250% | 휴식시 신장: | ≥250% |
| 네일로드 눈물 강도: | ≥60 n | 치수 안정성: | 90 ℃에서 ≤1.5% |
| 눈물 강도: | ≥25 n | 내열: | 70 ℃, 24 시간 |
| 저온 유연성: | -30 ℃, 균열 없음 | 인장 유지율: | ≥90% |
| 신장 보유율: | ≥80% | ||
| 강조하다: | 고강도 MOPP 필름,반 슬리프 MOPP 필름,높은 온도 및 낮은 온도 저항 MOPP 필름 |
||
담당자: Mr. Aaron.Zhang
전화 번호: 0086-15901747869
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰