재료: | MOPP/PP | 색상: | 흰색/블루/빨간색/스카이 블루 |
---|---|---|---|
표면 처리: | 단일/양면 코로나 처리 | 표면 마감: | 단일/더블 사이드 실리콘 코팅 |
온도 저항: | 130 ~ 150 0 | 차후 접착성 비율: | ≥ 85% |
경도: | 부드러운 | 처리 방법: | 공동 지출 흐름 확장 |
투명도: | 투명한 | 두께 범위: | 0.04-0.12 mm |
너비 범위: | 20~1200mm | 슬리브 직경: | 76mm / 152mm |
Md 튼성: | ≥300 MPa | MD elongation@break: | ≤50% |
필링 힘: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25mm | ||
강조하다: | 빨간색 MOPP 이형 필름,단면 실리콘 코팅 필름,MOPP 필름 100x55cm |
S.N. | 항목 | 단위 | 성능 지수 |
---|---|---|---|
1 | 외모 | / | 부드러운 필름 표면, 거품, 마찰, 또는 상층화 없이 |
2 | 두께 | mm | 00.06-010 |
3 | 너비 | mm | 20~1200 |
4 | MD 견인력 | MPa | ≥300 |
5 | MD 연장@연장 | % | ≤50 |
6 | 껍질 벗기 힘 | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | 후속 접착률 | % | ≥ 85 |
담당자: Mr. Aaron.Zhang
전화 번호: 0086-15901747869