|
제품 상세 정보:
|
두께: | 2mm-5mm | 폭: | 600-2000mm은 맞춤화될 수 있습니다 |
---|---|---|---|
전체 광 투과율: | 전원차단 >67% | 방향성 광 투과율: | 전원차단 <4% |
연무: | 전원차단 >96% | 애플리케이션: | 광고를 내면서, 개조하면서, 데코레이팅의 건물을 위해 사용했습니다 |
상품 이름: | 전자 창 필름 전환 가능한 투명 필름 | 재료: | ITO |
하이 라이트: | 창 절체 가능한 투과 막,ISO9001 절체 가능한 투과 막,기간을 위한 5000 마이크론 절체 가능한 영화 |
STF (절체 가능한 투과 막)은 또한 PDLC (폴리머 분산 액정) 영화로 알려집니다,
전자 디밍 영화, 전자 커튼, 기타 등등.
그것은 필름 기술을 기반으로 합니다. 프리폴리머 스틱과 섞이는 로드 형 중합체액 결정
투명한 도전성 베이스 재료에, 그것이 동시에 리퀴드의 특징을 소유하도록
그리고 크리스탈. 끌 때, 폴리머는 장애의 분무법에 옵니다.
폴리머가 계속 강화하면서, 그것은 정연하게 전기장의 방향과 함께 배열됩니다,
그것이 필름이 빛의 투과율을 가지고 있을 수 있게 합니다.
전기 스위치를 제어함으로써, 그것은 투명하고 불투명한 주 사이에 전환될 수 있습니다.
매개 변수 :
항목 | 성능 / 유닛 | 검사 법과 기준 | |
정격 전압 | ON | 36/48/60(AC50HZ) | 멀티 미터 |
소비 전력 | ON | 4-6w/(SQM) | 다중 매개변수 전기 계측기 |
전체 광 투과율 | ON | >83% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotometer |
꺼짐 상태 | >67% | ||
방향성 광 투과율 | ON | >80% | GB5137.2-2002 |
꺼짐 상태 | <4% | ||
헤이즈 | ON | <4% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotomete |
꺼짐 상태 | >96% | ||
응답 시간 | ON | <40(MS) | 유동적 사이스탈 무틀 -프라레테르. 측정기 |
꺼짐 상태 | <210(MS) | ||
작동 온도 | / | -30~70C | 일정온도와 후미들리 테스트중인 기계 |
수명 | ON | >100000(H) | GB18910.5- 2008 |
작용하세요 :
담당자: Mr. Aaron.Zhang
전화 번호: 0086-15901747869