|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 장식을 위한 현명한 디밍 영화 | 구조: | ITO film+protect 영화 |
---|---|---|---|
전압: | 220-240V/50Hz | 소비 전력: | 4-6w/(SQM) |
전체 광 투과율: | 전원차단 >67% | 색: | 회색, 검은, 하얀, 녹색, 푸른 ect |
강조하다: | 스마트 디밍 기능성 필름,ITO 장식 기능성 필름,PDLC 스마트 디밍 필름 |
장식 기능성 필름을 위한 현명한 디밍 영화
기술 :
장식을 위한 현명한 디밍 필름은 한결같게 투명성 또는 반투명, 가요성 플라스틱 막에서 전파된 액정의 메리디스로 구성된 빛 변조되는 물질입니다. 전력이 떨어질 때, 눈에 보이게 오면서 빛은 PDLC를 통하여 산재되고 영화가 투명하게 변합니다 ; 전원 켬, 오는 가시 광선이 PDLC를 전하고 영화가 명백하게 변할 때.
그것은 또한 전자 디밍 영화, 전자 커튼, 현명한 영화, PDLC 영화, 광도 조절이 가능한 영화 기타 등등으로 알려집니다.
틀음으로써, 완전히 투명한 영화를 돌리면서, 크리스탈은 그들 자신을 정렬시키고 리-오리엔레이트.
거의 즉석이고, 바람직할 정도로 자주 비투과성 주에서 투명 상태로 전환하는 것 반복될 수 있습니다.
매개 변수 :
항목 | 성능 / 유닛 | 검사 법과 기준 | |
정격 전압 | ON | 36/48/60(AC50HZ) | 멀티 미터 |
소비 전력 | ON | 4-6w/(SQM) | 다중 매개변수 전기 계측기 |
전체 광 투과율 | ON | >81% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotometer |
꺼짐 상태 | >67% | ||
방향성 광 투과율 | ON | >80% | GB5137.2-2002 |
꺼짐 상태 | <4% | ||
헤이즈 | ON | <4% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotomete |
꺼짐 상태 | >96% | ||
응답 시간 | ON | <40(MS) | 유동적 사이스탈 무틀 -프라레테르. 측정기 |
꺼짐 상태 | <210(MS) | ||
작동 온도 | / | -30~70C | 일정온도와 후미들리 테스트중인 기계 |
수명 | ON | >100000(H) | GB18910.5- 2008 |
담당자: Mr. Aaron.Zhang
전화 번호: 0086-15901747869